Technical Specifications
Document Ref: ST-PRD-094 // Rev C
ITAR Registered
AS9100D Certified
PCB Fabrication Capabilities
memory| Parameter | Standard Tolerance | Advanced Capability |
|---|---|---|
| Layer Count | 2 - 24 Layers | Up to 40 Layers |
| Min. Trace/Space | 4 mil / 4 mil | 2.5 mil / 2.5 mil |
| Min. Mechanical Drill | 8 mil (0.2mm) | 6 mil (0.15mm) |
| Min. Laser Drill (Microvia) | 4 mil (0.1mm) | 3 mil (0.075mm) |
| Aspect Ratio (TH) | 10:1 | 16:1 |
| Impedance Control | ± 10% | ± 5% |
| Max Panel Size | 18" x 24" | 24" x 30" |
SMT Assembly Tolerances
precision_manufacturing- Min. Passive Size 01005 Imperial
- Min. BGA Pitch 0.25 mm
- Placement Accuracy ± 25 µm
- Inspection 3D AOI / X-Ray
Qualified Materials
layers FR-4 (High Tg) Tg 170°C - 210°C
Rogers / PTFE 4003C, 4350B, RT/duroid
Polyimide Rigid-Flex / Flex
Metal Core (MCPCB) Aluminum, Copper Base